Главная страница | Краны-манипуляторы (КМУ) | PK 33002 EH HIGH PERFORMANCE
Кран-манипулятор PK 33002-EH с отлично зарекомендовавшей себя системой E-HPLS объединяет в себе мощность, комфорт и безопасность. Наряду с дизайном, были внесены конструктивные изменения в защитные элементы крана, новые кожухи, дополнительные резиновые прокладки для снижения трения гидравлических трубок о металлические конструкции и т.д.
Макс. подъемный момент | 30.0 тм |
Макс. грузоподъемность | 10000 кг |
Макс. гидравлический вылет | 21.3 м |
Макс. вылет с гуськом | 29.4 м |
Угол поворота | 400° |
Усилие поворота с одинарным приводом | 3.2 тм |
Стандарт размаха аутригеров | 5.6 m |
Требуемое для монтажа пространство (станд.) | 1.01 м |
Ширина в транспортном положении | 2.53 м |
Макс. рабочее давление | 350 бар |
Производительность насоса | 80 — 100 l/min |
Общий вес (станд.) | 2876 кг |
Максимальный грузовой момент (тм) | Максимальный вылет (м) | Угол поворота (°) | Крутящий момент механизма поворота (тм) | Рабочее давление (МПа) | Производительность насоса (л/мин) | Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости (кг) | Высота КМУ (мм) | Ширина КМУ (мм) | Размер для монтажа на раме (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30.1 | 8.1 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 2876 | 2350 | 2525 | 1010 |
B | 29.6 | 10.2 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3077 | 2350 | 2525 | 1010 |
C | 28.9 | 12.4 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3291 | 2350 | 2525 | 1085 |
D | 28.4 | 14.6 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3469 | 2350 | 2525 | 1125 |
E | 27.9 | 16.8 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3615 | 2350 | 2525 | 1160 |
F | 27.6 | 19.1 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3728 | 2350 | 2525 | 1160 |
G | 27.2 | 21.3 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3837 | 2350 | 2525 | 1160 |
Приносим свои извинения, наш дополнительный сайт s-sp.kz
по всем вопросам обращаться по телефону